VELKÁ PECKA s.r.o.
IČO 03024130·s.r.o.·Praha·od 2014
Upozornění
1 upozornění
Chybějící finanční data
Identifikace
| Název | VELKÁ PECKA s.r.o. |
| IČO | 03024130 |
| DIČ | CZ03024130 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Vznik | 21. 05. 2014 |
| Sídlo | Karolinská 654/2, Karlín, 18600 Praha 8 |
| Stav | AKTIVNI |
Zdroj: ARES · 30. 03. 2026 · API zdroj · ověřit →
Rizikový semafor
| Signál | Detail | Zdroj |
|---|---|---|
| Chybějící finanční data | Nepodařilo se získat finanční výkazy — firma nemusí zveřejňovat účetní závěrky | Detail.cz |
| Bez insolvence | Nenalezeno žádné insolvenční řízení | ISIR |
| Spolehlivý plátce DPH | Subjekt je evidován jako spolehlivý plátce DPH | Finanční správa ČR |
| Platné DIČ | DIČ je platné v systému VIES | VIES |
| Zavedená firma | Na trhu od 2014 (více než 10 let) | ARES |
Finance
Finanční data nejsou k dispozici. Zkusit Detail.cz nebo Chytrý rejstřík
Zdroj: Detail.cz · 30. 03. 2026 · Web zdroj · ověřit →
Vozový park
Na IČO nejsou registrována žádná vozidla.
Zdroj: Autohled.cz · 30. 03. 2026 · Web zdroj · ověřit →
Státní vazby
| Smlouvy v registru | 0 |
Zdroj: Hlídač státu · 30. 03. 2026 · API zdroj · ověřit →
Činnost
NACE kódy
471, 68200, 461, 47250, 70200, 82100, 107, 52100, 68320, 82920, 00, 46, 47220, 20, 62
Živnosti (5)
| Název | Druh | Vznik | Provozovny |
|---|---|---|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | L | 21. 05. 2014 | 7 |
| Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | K | 30. 07. 2014 | 5 |
| Pekařství, cukrářství | R | 04. 05. 2022 | 1 |
| Řeznictví a uzenářství | R | 04. 05. 2022 | 2 |
| Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | V | 23. 01. 2023 | — |
Zdroj: ARES · 30. 03. 2026 · API zdroj · ověřit →
Platební morálka (komunita)
Ohodnoťte platební morálku
Vaše hodnocení je anonymní. Uvádějte pouze pravdivé údaje z vlastní zkušenosti.
Co jsem nezjistil
Finance — účetní data
Obrat, zisk, počet zaměstnanců
Zdroj momentálně nedostupný — zkuste to za chvíli nebo ověřte ručně
Ověřit ručně na detail.cz →Data z 6 z 7 zdrojů · 1 zdroj(e) nedostupné
Před podpisem smlouvy se vyplatí ověřit víc. Sdílejte report s kolegou nebo účetní. ·